David Beckham, yang kini bermain di Amerika Serikat, masih menjulang dengan pemasukan 135 juta poundsterling. Beckham juga memuncaki daftar musim 2010-11 lalu dengan angka 100 juta poundsterling.
Di sektor pemilik, tidak ada kejutan setelah Mansour dinilai memiliki pendapatan terbesar dengan 20 miliar poundsterling. Pemilik 29,28 persen saham Arsenal, Alisher Usmanov, berada di posisi kedua diikuti Laxmi Mittal yang memiliki 33 persen saham Queens Park Rangers.
Sementara untuk manajer terkaya, Fabio Capello selaku manajer timnas Inggris memuncaki daftar tersebut. Manajer MU Sir Alex Ferguson berada di posisi dua diikuti oleh peracik taktik Arsenal Arsene Wenger.
Berikut daftar sepuluh besar untuk ketiga kriteria tersebut sebagaimana dipublikasikan oleh Four Four Two.
Pemilik Terkaya 2011
Manajer Terkaya 2011
Pesepakbola Terkaya 2011
Di sektor pemilik, tidak ada kejutan setelah Mansour dinilai memiliki pendapatan terbesar dengan 20 miliar poundsterling. Pemilik 29,28 persen saham Arsenal, Alisher Usmanov, berada di posisi kedua diikuti Laxmi Mittal yang memiliki 33 persen saham Queens Park Rangers.
Sementara untuk manajer terkaya, Fabio Capello selaku manajer timnas Inggris memuncaki daftar tersebut. Manajer MU Sir Alex Ferguson berada di posisi dua diikuti oleh peracik taktik Arsenal Arsene Wenger.
Berikut daftar sepuluh besar untuk ketiga kriteria tersebut sebagaimana dipublikasikan oleh Four Four Two.
Pemilik Terkaya 2011
Nama | Klub | Nilai |
Sheikh Mansour | Manchester City | £20 miliar |
Alisher Usmanov | Arsenal | £12.4 miliar |
Laxmi Mittal | QPR | £11.8 miliar |
Roman Abramovich | Chelsea | £10.3 miliar |
The Liebherr Family | Southampton | £3 miliar |
Joe Lewis | Tottenham Hotspur | £2.8 miliar |
Dennis O’Brien | Celtic | £2.5 miliar |
Stanley Kroenke | Arsenal | £1.8 miliar |
Malcolm Glazer | Manchester United | £1.64 miliar |
Mike Ashley | Newcastle United | £1.37 miliar |
Manajer Terkaya 2011
Nama | Klub/Negara | Nilai |
Fabio Capello | Inggris | £38 juta |
Sir Alex Ferguson | Manchester United | £27 juta |
Arsene Wenger | Arsenal | £20 juta |
Roberto Mancini | Manchester City | £19 juta |
Sven-Goran Eriksson | Leicester City | £15 juta |
Harry Redknapp | Tottenham | £10 juta |
Steve Bruce | Sunderland | £9 juta |
Kenny Dalglish | Liverpool | £8 juta |
Andre Villas-Boas | Chelsea | £7 juta |
Alex McLeish | Aston Villa | £6 juta |
Pesepakbola Terkaya 2011
Nama | Klub/Negara | Nilai |
David Beckham | Los Angeles Galaxy | £135 juta |
Michael Owen | Manchester United | £40 juta |
Rio Ferdinand | Manchester United | £36 juta |
Ryan Giggs | Manchester United | £30 juta |
Wayne Rooney | Manchester United | £30 juta |
Steven Gerrard | Liverpool | £27 juta |
Frank Lampard | Chelsea | £26 juta |
John Terry | Chelsea | £22 juta |
Didier Drogba | Chelsea | £19 juta |
Fernando Torres | Chelsea | £18 juta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar